ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГБУЗ РК «САКСКАЯ РБ»
Расписание работы врачей
Специальность | ФИО | № кабинета | Понед | Вторн | Среда | Четверг | Пятница |
Врач-педиатр 1 участок | Вохминцева Татьяна Юрьевна | 205 | 14:00 – 17:00 | 14:00 – 17:00 | 14:00 – 17:00 | 14:00 – 17:00 | 16:00 – 20:00 |
Врач-педиатр 2 участок | Тертычная Наталья Викторовна | 16:00 – 20:00 | 11:00 – 15:00 | 08:00 – 12:00 | 08:00 – 12:00 | 11:00 – 15:00 | |
Врач-педиатр 3 участок | Дьяченко Елена Владимировна | 101 | 11:00 – 15:00 | 13:00 – 17:00 | 08:00 – 12:00 | 16:00 – 20:00 | 11:00 – 15:00 |
Врач-педиатр 4 участок | Давыдова Елена Витальевна | 102 | 08:00 – 12:00 | 11:00 – 15:00 | 16:00 – 20:00 | 08:00 – 12:00 | 13:00 – 17:00 |
Врач-педиатр 5 участок | Юдина Анна Александровна | 305 | 13:00 – 17:00 | 08:00 – 12:00 | 08:00 – 12:00 | 13:00 – 17:00 | 16:00 – 20:00 |
Врач-педиатр 6 участок | Ветрова Анна Васильевна | 206 | 11:00 – 15:00 | 16:00 – 20:00 | 11:00 – 15:00 | 13:00 – 17:00 | 08:00 – 12:00 |
Врач-педиатр 7 участок | Божко Елена Вячеславовна | 203 | 16:00 – 20:00 | 08:00 – 12:00 | 13:00 – 17:00 | 11:00 – 15:00 | 08:00 – 12:00 |
Врач-педиатр 9 участок | Сергеева Ирина Александровна | 210 | 11:00 – 15:00 | 08:00 – 12:00 | 16:00 – 20:00 | 11:00 – 15:00 | 08:00 – 12:00 |
Врач-невролог | Михальчук Светлана Николаевна | 204 | 08:00 – 15:00 | 08:00 – 15:00 | 08:00 – 15:00 | Проф. день | Проф. день |
Врач-хирург | Мальцев Олег Владимирович | 208 | 08:00 – 15:00 | 08:00 – 15:00 | 08:00 – 15:00 | Проф. день | Проф. день |
Врач уролог-андролог | Мальцев Олег Владимирович | 208 | 08:00 – 15:00 | 08:00 – 15:00 | 08:00 – 15:00 | Проф. день | Проф. день |
Врач-офтальмолог | Чугуй Наталья Валерьевна | 209 | 08:00 – 15:00 | 08:00 – 15:00 | 08:00 – 15:00 | Проф. день | Проф. день |
Врач-отоларинголог | Божко Анатолий Петрович | 302 | 08:00 – 14:00 | 08:00 – 14:00 | 08:00 – 14:00 | Проф. день | Проф. день |
Врач-фтизиатр | Федосеева Ольга Альбертовна | 109 | 13:00 – 16:00 | 08:00 – 14:00 | Проф. день | Проф. день | 08:00 – 14:00 |
Врач акушер-гинеколог | Киян Ирина Викторовна | 308 | 08:00 – 15:00 | 08:00 – 15:00 | 08:00 – 15:00 | Проф. день | Проф. день |
Врач-эндокринолог | Киян Ирина Викторовна | 308 | 08:00 – 15:00 | 08:00 – 15:00 | 08:00 – 15:00 | Проф. день | Проф. день |
Логопед | Бабич Ольга Васильевна | 307 | 09:00 – 13:00 | 14:00 – 17:00 | 09:00 – 13:00 | 09:00 – 13:00 | 14:00 – 17:00 |
Врач УЗИ | Десна Мария Александровна | 104 | 11:00 – 16:00 | 11:00 – 16:00 | 11:00 – 16:00 | Проф. день | Проф. день |
ЭКГ | Брель Галина Федоровна | 104 | 08:00 – 11:00 | 08:00 – 11:00 | 08:00 – 11:00 | 08:00 – 11:00 | Проф. день |
ВК | Синская Елена Филипповна | 301 | - | 11:00 – 13:00 | - | 11:00 – 13:00 | - |
Прививочный кабинет | Андрущенко Нина Александровна | 08:00 – 17:00 | 08:00 – 17:00 | 08:00 – 17:00 | 08:00 – 17:00 | 08:00 – 17:00 | |
Процедурный кабинет Забор крови | Каракуц Валентина Владимировна | 103 | 08:00 – 15:00 08:00 – 09:00 | 08:00 – 15:00 08:00 – 09:00 | 08:00 – 15:00 08:00 – 09:00 | 08:00 – 15:00 08:00 – 09:00 | 08:00 – 15:00 08:00 – 09:00 |
Лаборатория (прием анализов) | 08:00 – 10:00 | 08:00 – 10:00 | 08:00 – 10:00 | 08:00 – 10:00 | 08:00 – 10:00 |
Расписание приема врачей Центральной поликлиники
№ кабинета | участок | Ф.И.О. врача | ПН | ВТ | СР | ЧТ | Пт |
213 | Зам.гл.врача по ЭВН | Рокун Е.В. | 8-00 до 15-00 | 8-00 до 15-00 | 8-00 до 15-00 | 8-00 до 15-00 | 8-00 до 15-00 |
219 | Зав. терапевтическим отделением | Лютова В.К | 8-00 до 15-00 | 8-00 до 15-00 | 13-00 до 20-00 | Выезд в район | 8-00 до 15-00 |
104 | хирург | Чолах И.К | 8-00 до 15-00 | Опер.день | 8-00 до 15-00 | 8-00 до 15-00 | 8-00 до 15-00 |
218 | 8 | Конопля В.В | 8-00 до 12-00 | 8-00 до 12-00 | 8-00 до 12-00- | 15-00 до 20--00 | 8-00 до 15-00 |
215 | 6 | Козырь .А.Д | 8-00 до 13-00 | 15-00 до 20-00 | 8-00 до 13-00 | 8-00 до 13-00 | 8-00 до 13-00 |
218 | 7 | Безроднов В.В. отпуск | 8:00 до 13-00 Н/п 12:00 до 14:00 | 8:00 до 13:00 Н/п 12:00 до14:00 |
8:00 до 13:00 Н/п 12:00 до 14:00 |
8:00 до 13-00 Н/п 12:00 до 14:00 |
14:00 до 18-00 |
216 | 3 | Фадеева Д.Д. отпуск | 15-00 до 20-00 | 12:00 до 15:00 | 12:00 до 15-00 | 12:00 до 15:00 | 12:00 до 20-00 |
106 | терапевт неотложной помощи | 8-00 до 12-00 | 8-00 до 12-00 | 8-00 до 12-00 | 8-00 до 12-00 | 8-00 до 12-00 | |
303 | Кабинет медосмотров | Твардовский М.С. | 12-00 до 16-00 | 12-00 до 16-00 | 12-00 до 16-00 | 12-00 до 16-00 | 12-00 до 16-00 |
205 | невролог | Саттарова А.М. | 8-00 до 15-00 | 8-00 до 15-00 | 8-00 до 15-00 | 8-00 до 15-00 | 8-00 до 15-00 |
206 | невролог | Бекмамбетов Б.Ч отпуск. | 8-00 до 11-00 11-00 до 13-00 м/о 13-00 до 16-00 |
8-00 до 11-00 11-00 до 13-00 м/о 13-00 до 16-00 |
8-00 до 11-00 11-00 до 13-00 м/о 13-00 до 16-00 |
выездной | 8-00 до 11-00 11-00 до 13-00 м/о 13-00 до 16-00 |
301 | дерматовенеролог | Перчуненко И .А | 15-00 до 17-00 | 15-00 до 17-00 | 15-00 до 17-00 | 15-00 до 17-00 | 15-00 до 17-00 |
204 | психолог | Феоктистова И.Ю. | 8-00 до 13-00 | 8-00 до 13-00 | 8-00 до 13-00 | 8-00 до 13-00 | 8-00 до 13-00 |
305 | пульмонолог | Конопля Н.А. | 10-00 до 12-00 | 10-00 до 12-00 | 10-00 до 12-00 | ||
206 | невролог | ШИЯНОВСКАЯ А.В | 12-00 до15-00 | 8-00 до 15-00 | 8-00 до 15-00 | 8-00 до 15-00 | 8-00 до 15-00 |
304 | офтальмолог | Кучерявая Т.Н. | 8-00 до 15-00 | 8-00 до 15-00 | 8-00 до 15-00 | 8-00 до 15-00 | 8-00 до 15-00 |
208 | кардиолог | Ибрагимова Х.М | 8-00 до 15-00 | 8-00 до 15-00 | 8-00 до 15-00 | 8-00 до 15-00 | 8-00 до 15-00 |
301 | дерматовенеролог | Симоненко А.М. | 8-00 до 15-00 | 8-00 до 15-00 | 8-00 до 15-00 | 8-00 до 15-00 | 8-00 до 15-00 |
301 | дерматовенеролог | СИМОНЕНКО.А.М | 11-00 до 13-00 | 11-00 до 13-00 | 11-00 до 13-00 | 11-00 до 13-00 | 11-00 до 13-00 |
201 | отоларинголог | Кобец И.В. | 8-00 до 16-00 11-00 до 13-00 м/о |
8-00 до 16-00 11-00 до 13-00 м/о |
8-00 до 16-00 11-00 до 13-00 м/о |
8-00 до 16-00 11-00 до 13-00 м/о |
8-00 до 16-00 11-00 до 13-00 м/о |
202 | отоларинголог | Абдураманова Ш.А | 8-00 до 15-00 | 8-00 до 15-00 | 8-00 до 15-00 | 8-00 до 15-00 | 8-00 до 15-00 |
210 | эндокринолог | Левандовская О.Ф. | 8-00 до 15-00 | 8-00 до 15-00 | 8-00 до 15-00 | 8-00 до 15-00 | 8-00 до 15-00 |
207 | онколог отпуск | Бугаенко А.А. | 8-00 до 15-00 | 8-00 до 15-00 | 8-00 до 15-00 | Выезд в район | 8-00 до 15-00 |
314 | онколог-гинеколог | Сухих Т.В | 15-00 до 17-00 | 15-00 до 17-00 | 15-00 до 17-00 | ||
223 | психиатр | Лазаренко И.В. | 8-00 до 11-00 11-00 до 13-00 м/о 13-00 до 16-00 |
8-00 до 11-00 11-00 до 13-00 м/о 13-00 до 16-00 |
8-00 до 11-00 11-00 до 13-00 м/о 13-00 до 16 |
Проф.день | 8-00 до 11-00 11-00 до 13-00 м/о 13-00 до 16-00 |
209 | психиатр | Рычкова А.В | 10-00 до 11 -00 | 10-00 до 11-00 | 10-00 до 11-00 | ||
214 | нарколог | Виниченко Н.В. | 8-00 до 16-0011-00 до 13-00 М/О. | 8-00 до 16-0011-00 до 13-00 м/о | 8-00 до 16-00 11-00 до 13-00 М/О |
8-00 до 16-0011-00 до 13-00 М/О | 8-00 до 16-00 11-00 до 13-00 М/О |
102 | травматолог | Фадеев В.А. | 8-00 до 15-00 | 8-00 до 15-00 | 8-00 до 15-00 | 8-00 до 15-00 | 8-00 до 15-00 |
103 | хирург | Могилевец А.Н. | 8-00 до 15-00 | 8-00 до 15-00 | 8-00 до 15-00 | 8-00 до 15-00 | 8-00 до 15-00 |
220 | уролог | Шепетковский И.И. | 8-00 до 14-00 | 8-00 до 14-00 | 8-00 до 14-00 | 8-00 до 14-00 | 8-00 до 14-00 |
221 | эндокринолог | Сеитвелиева А.С | 8-00 до 15-00 | 8-00 до 15-00 | 8-00 до 15-00 | 8-00 до-15-00 | 8-00 до 15-00 |
График приема ГБУЗ РК
ПОНЕДЕЛЬНИК |
|
ГЕРАСИМЕНКО В.Н. |
с 09.30 до 11.00 |
ШУСТОВА А.П. |
с 13.00 до 14.30 |
ПОПОВ А.М. |
с 14.00 до 15.30 |
ВТОРНИК |
|
РОКУН Е.В. |
с 10.30 до 12.00 |
СРЕДА |
|
ПАРАЙ А.Е. |
с 10.30 до 12.00 |
ЧЕТВЕРГ |
|
ВОХМИНЦЕВА Т.Ю. |
с 10.30 до 12.00 |
ПЯТНИЦА |
|
КОНОПЛЯ Н.А. |
с 10.30 до 12.00 |